模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品描述,商品图片,价格,库存,分类,计量单位,供应商,生产日期,保质期,销售状态 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,库存数量,入库日期,出库日期,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,商品名称,采购价格,采购数量,总金额,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,顾客姓名,商品名称,销售价格,销售数量,总金额,支付方式,备注 |
退货管理 | 退货编号,退货日期,顾客姓名,商品名称,退货价格,退货数量,总金额,退货原因,备注 |
库存盘点模块 | 盘点编号,盘点日期,商品编号,商品名称,实际库存量,账面库存量,盘点差异,备注 |
库存报警模块 | 商品编号,商品名称,库存数量,报警数量,报警日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系电话,联系邮箱,地址,备注 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客姓名,性别,联系电话,联系邮箱,地址,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销描述,开始时间,结束时间,促销价格,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,负责人姓名,负责人联系电话,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用日期,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,顾客报表,供应商报表,财务报表,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,用户类型,联系电话,联系邮箱,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,顾客姓名,商品名称,订单价格,订单数量,支付状态,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库负责人,仓库容量,仓库状态,备注 |
收银管理 | 商品编号,商品名称,商品价格,商品数量,总金额,收银员姓名,收银日期,备注 |
物流管理 | 订单编号,物流公司名称,物流单号,发货日期,预计到达日期,收货日期,备注 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券描述,优惠券类型,优惠金额,优惠条件,开始时间,结束时间,备注 |
积分管理 | 积分编号,积分来源,积分数量,获取时间,使用时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |